KEPUTUSAN PEPERIKSAAN SIJIL PELAJARAN MALAYSIA | |||||||||
SMK BUKIT RAMBAI | |||||||||
PANITIA LUKISAN KEJURUTERAAN | |||||||||
GRED LAMA | GRED BARU | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | |
A+ | BIL | 2 | |||||||
% | 10.53 | ||||||||
1A | A | BIL | 1 | 3 | |||||
% | 4.55 | 12.50 | |||||||
2A | A- | BIL | 2 | 1 | 6 | ||||
% | 9.09 | 3.85 | 31.58 | ||||||
CEMERLANG | BIL | 3 | 3 | 1 | 8 | ||||
% | 13.64 | 12.50 | 3.85 | 42.11 | |||||
3B | B+ | BIL | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||
% | 12.50 | 7.69 | 8.70 | 21.05 | 3.45 | ||||
4B | B | BIL | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 |
% | 13.64 | 9.52 | 16.67 | 11.54 | 8.70 | 5.26 | 13.79 | ||
5C | C+ | BIL | 4 | 6 | 4 | 4 | 4 | 1 | 2 |
% | 18.18 | 28.57 | 16.67 | 15.38 | 17.39 | 5.26 | 6.90 | ||
6C | C | BIL | 4 | 6 | 2 | 4 | 2 | 7 | |
% | 18.18 | 28.57 | 8.33 | 15.38 | 10.53 | 24.14 | |||
7D | D | BIL | 6 | 2 | 1 | 4 | 6 | 2 | 7 |
% | 27.27 | 9.52 | 4.17 | 15.38 | 26.09 | 10.53 | 24.14 | ||
8E | E | BIL | 2 | 1 | 2 | 5 | 5 | 1 | 6 |
% | 9.09 | 4.76 | 8.33 | 19.23 | 21.74 | 5.26 | 20.69 | ||
LULUS A - E | BIL | 22 | 17 | 19 | 23 | 19 | 19 | 27 | |
% | 100.00 | 80.95 | 79.17 | 88.46 | 82.61 | 100.00 | 93.10 | ||
9G | G | BIL | 0 | 4 | 5 | 3 | 4 | 0 | 2 |
% | 0.00 | 19.05 | 20.83 | 11.54 | 17.39 | 0.00 | 6.90 | ||
JUMLAH PELAJAR | 22 | 21 | 24 | 26 | 23 | 19 | 29 | ||
GPMP | 5.41 | 6.29 | 5.33 | 6.12 | 6.61 | 3.63 | 6.41 |
Monday, May 13, 2013
Keputusan SPM Terkini
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment